אם רכשתם או שאתם חושבים לקנות רכב אאודי חשמלי, ואתם רוצים לדעת איזו עמדת טעינה תתאים לו, אז הגעתם למקום הנכון. במאמר הזה אני אתן לכם פירוט מלא לגבי התאמת עמדת הטעינה לפי דגם הרכב החשמלי שלכם.
Audi e-tron

עמדת הטעינה שמתאימה לרכב חשמלי אאודי דגם e-tron 55 quattro היא עמדת טעינה תלת פאזי עם חיבור Type 2:
טעינת רכב חשמלי אאודי e-tron
| קיבולת סוללה | 95 קילוואט־שעה (קוט"ש) |
| סוג חיבור | Type 2 |
| הספק טעינה | 11 קילוואט AC |
| טווח נסיעה | 365 ק"מ |
| משך זמן טעינה | 9 שעות ו 15 דקות |
| מהירות טעינה | 39 ק"מ לשעת טעינה |
| סוג חיבור טעינה מהירה | CCS |
| הספק טעינה מהירה מקסימלי | 155 קילוואט DC |
| משך זמן טעינה מהירה | 26 דקות |
| מהירות טעינה מהירה | 590 ק"מ לשעת טעינה |
Audi Q4 e-tron

עמדת הטעינה שמתאימה לרכב חשמלי אאודי דגם Q4 e-tron היא עמדת טעינה תלת פאזי עם חיבור Type 2:
טעינת רכב חשמלי אאודי Q4 e-tron
| קיבולת סוללה | 82 קילוואט־שעה (קוט"ש) |
| סוג חיבור | Type 2 |
| הספק טעינה | 11 קילוואט AC |
| טווח נסיעה | 405 ק"מ |
| משך זמן טעינה | 8 שעות ו 15 דקות |
| מהירות טעינה | 49 ק"מ לשעת טעינה |
| סוג חיבור טעינה מהירה | CCS |
| הספק טעינה מהירה מקסימלי | 135 קילוואט DC |
| משך זמן טעינה מהירה | 33 דקות |
| מהירות טעינה מהירה | 510 ק"מ לשעת טעינה |
Audi e-tron GT

עמדת הטעינה שמתאימה לרכב חשמלי אאודי e-tron GT quattro היא עמדת טעינה תלת פאזי עם חיבור Type 2:
טעינת רכב חשמלי אאודי Audi e-tron GT
| קיבולת סוללה | 93.4 קילוואט־שעה (קוט"ש) |
| סוג חיבור | Type 2 |
| הספק טעינה | 11 קילוואט AC |
| טווח נסיעה | 420 ק"מ |
| משך זמן טעינה | 9 שעות ו 15 דקות |
| מהירות טעינה | 46 ק"מ לשעת טעינה |
| סוג חיבור טעינה מהירה | CCS |
| הספק טעינה מהירה מקסימלי | 265 קילוואט DC |
| משך זמן טעינה מהירה | 17 דקות |
| מהירות טעינה מהירה | 1030 ק"מ לשעת טעינה |





